Описание
ИНФОРМАЦИЯ | ||
Вид | ||
Модел | ||
Произход | ||
Серия | ||
Тип | ||
Препоръчителна квадратура кв.м. | ||
Гаранция | ||
ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
Охладителна мощност kW | ||
Диапазон охлаждане (min-max) kW | ||
Захранваща мощност охлаждане (min-max) kW | ||
EER (коефициент на трансформация) W/W | ||
SEER (Сезонен коефициент) | ||
Енергиен клас охлаждане | ||
Отоплителна мощност kW | ||
Диапазон отопление (min-max) kW | ||
Захранваща мощност отопление (min-max) kW | ||
COP (коефициент на трансформация) W/W | ||
Енергиен клас отопление | ||
SCOP (Сезонен коефициент) | ||
ВЪТРЕШНО ТЯЛО | ||
Въздушен дебит m3/h | ||
Ниво на звуково налягане dB(A) | ||
Размери В/Ш/Д mm | ||
Тегло kg | ||
ВЪНШНО ТЯЛО | ||
Ниво на звуково налягане dB(A) | ||
Температурен диапазон охлаждане C° | ||
Температурен диапазон отопление C° | ||
Размери В/Ш/Д mm | ||
Тегло kg | ||
Тип компресор | ||
Присъединителни връзки (течност – газ) inch | ||
Хладилен агент | ||
Минимална дължина на тръбен път m | ||
Максимална дължина тръбен път m | ||
Максимална денивелация m | ||
Тръбен път без дозареждане | ||
Захранващо напрежение V-ph-Hz |
ВИСОКОСТЕНЕН | ||
RAS-B24G3КVSG-E / RAS-24J2АVSG-E | ||
Тайланд | ||
EDGE BLACK & WHITE | ||
СПЛИТ | ||
от 50 до 60 кв.м | ||
60 месеца | ||
7.0 | ||
1.7 – 7.70 | ||
0.38 – 2.25 – 2.55 | ||
3.11 | ||
6.3 | ||
A++ | ||
8.0 | ||
1.70- 8.80 | ||
0.29 – 2.35 – 2.75 | ||
3.40 | ||
A+ | ||
4.10 | ||
1122 | ||
28/35/47 | ||
320/1053/245 | ||
14 | ||
50-52 | ||
-15 ~ +46 | ||
-15 ~ +24 | ||
630/800/300 | ||
42 | ||
Twin-Rotary | ||
1/4 – 1/2 | ||
R32 | ||
2 | ||
25 | ||
15 | ||
15 | ||
220-240 /1/50 |