Описание
ИНФОРМАЦИЯ | ||
Вид | ||
Модел | ||
Произход | ||
Серия | ||
Тип | ||
Препоръчителна квадратура кв.м. | ||
Гаранция | ||
ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
Охладителна мощност kW | ||
Диапазон охлаждане (min-max) kW | ||
Захранваща мощност охлаждане (min-max) kW | ||
EER (коефициент на трансформация) W/W | ||
SEER (Сезонен коефициент) | ||
Енергиен клас охлаждане | ||
Отоплителна мощност kW | ||
Диапазон отопление (min-max) kW | ||
Захранваща мощност отопление (min-max) kW | ||
COP (коефициент на трансформация) W/W | ||
Енергиен клас отопление | ||
SCOP (Сезонен коефициент) | ||
ВЪТРЕШНО ТЯЛО | ||
Въздушен дебит m3/h | ||
Ниво на звуково налягане dB(A) | ||
Размери В/Ш/Д mm | ||
Тегло kg | ||
ВЪНШНО ТЯЛО | ||
Ниво на звуково налягане dB(A) | ||
Температурен диапазон охлаждане C° | ||
Температурен диапазон отопление C° | ||
Размери В/Ш/Д mm | ||
Тегло kg | ||
Тип компресор | ||
Присъединителни връзки (течност – газ) inch | ||
Хладилен агент | ||
Минимална дължина на тръбен път m | ||
Максимална дължина тръбен път m | ||
Максимална денивелация m | ||
Тръбен път без дозареждане | ||
Захранващо напрежение V-ph-Hz |
ВИСОКОСТЕНЕН | ||
RAS-B22G3КVSG-E / RAS-22J2АVSG-E | ||
Тайланд | ||
EDGE BLACK & WHITE | ||
СПЛИТ | ||
от 45 до 55 кв.м | ||
60 месеца | ||
6.1 | ||
1.39 – 6.70 | ||
0.36 – 1.99 – 2.20 | ||
3.07 | ||
7.3 | ||
A++ | ||
7.0 | ||
1.15- 7.50 | ||
0.26 – 1.88 – 2.10 | ||
3.72 | ||
A++ | ||
4.60 | ||
1032 | ||
27/34/45 | ||
320/1053/245 | ||
14 | ||
49-51 | ||
-15 ~ +46 | ||
-15 ~ +24 | ||
550/780/290 | ||
34 | ||
Twin-Rotary | ||
1/4 – 1/2 | ||
R32 | ||
2 | ||
20 | ||
12 | ||
15 | ||
220-240 /1/50 |