Описание
ИНФОРМАЦИЯ | ||
Вид | ||
Модел | ||
Произход | ||
Серия | ||
Тип | ||
Препоръчителна квадратура кв.м. | ||
Гаранция | ||
ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
Охладителна мощност kW | ||
Диапазон охлаждане (min-max) kW | ||
Захранваща мощност охлаждане (min-max) kW | ||
EER (коефициент на трансформация) W/W | ||
SEER (Сезонен коефициент) | ||
Енергиен клас охлаждане | ||
Отоплителна мощност kW | ||
Диапазон отопление (min-max) kW | ||
Захранваща мощност отопление (min-max) kW | ||
COP (коефициент на трансформация) W/W | ||
Енергиен клас отопление | ||
SCOP (Сезонен коефициент) | ||
ВЪТРЕШНО ТЯЛО | ||
Въздушен дебит m3/h | ||
Ниво на звуково налягане dB(A) | ||
Размери В/Ш/Д mm | ||
Тегло kg | ||
ВЪНШНО ТЯЛО | ||
Ниво на звуково налягане dB(A) | ||
Температурен диапазон охлаждане C° | ||
Температурен диапазон отопление C° | ||
Размери В/Ш/Д mm | ||
Тегло kg | ||
Тип компресор | ||
Присъединителни връзки (течност – газ) inch | ||
Хладилен агент | ||
Минимална дължина на тръбен път m | ||
Максимална дължина тръбен път m | ||
Максимална денивелация m | ||
Тръбен път без дозареждане | ||
Захранващо напрежение V-ph-Hz |
ВИСОКОСТЕНЕН | ||
RAS-B13G3КVSG-E / RAS-13J2АVSG-E1 | ||
Тайланд | ||
EDGE BLACK & WHITE | ||
СПЛИТ | ||
от 20 до 30 кв.м | ||
60 месеца | ||
3.5 | ||
1.00 – 4.10 | ||
0.25 – 0.90 – 1.12 | ||
3.89 | ||
8.6 | ||
A+++ | ||
4.2 | ||
1.00- 5.30 | ||
0.20 – 1.08 – 1.55 | ||
3.89 | ||
A+++ | ||
5.10 | ||
732 | ||
19/23/43 | ||
293/800/226 | ||
10 | ||
46/48 | ||
-15 ~ +46 | ||
-15 ~ +24 | ||
550/780/290 | ||
30 | ||
DC Rotary | ||
1/4 – 3/8 | ||
R32 | ||
2 | ||
20 | ||
12 | ||
15 | ||
220-240 /1/50 |