Описание
ИНФОРМАЦИЯ | ||
Вид | ||
Модел | ||
Произход | ||
Серия | ||
Тип | ||
Препоръчителна квадратура кв.м. | ||
Гаранция | ||
ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
Охладителна мощност kW | ||
Диапазон охлаждане (min-max) kW | ||
Захранваща мощност охлаждане (min-max) kW | ||
EER (коефициент на трансформация) W/W | ||
SEER (Сезонен коефициент) | ||
Енергиен клас охлаждане | ||
Отоплителна мощност kW | ||
Диапазон отопление (min-max) kW | ||
Захранваща мощност отопление (min-max) kW | ||
COP (коефициент на трансформация) W/W | ||
Енергиен клас отопление | ||
SCOP (Сезонен коефициент) | ||
ВЪТРЕШНО ТЯЛО | ||
Въздушен дебит m3/h | ||
Ниво на звуково налягане dB(A) | ||
Размери В/Ш/Д mm | ||
Тегло kg | ||
ВЪНШНО ТЯЛО | ||
Ниво на звуково налягане dB(A) | ||
Температурен диапазон охлаждане C° | ||
Температурен диапазон отопление C° | ||
Размери В/Ш/Д mm | ||
Тегло kg | ||
Тип компресор | ||
Присъединителни връзки (течност – газ) inch | ||
Хладилен агент | ||
Минимална дължина на тръбен път m | ||
Максимална дължина тръбен път m | ||
Максимална денивелация m | ||
Тръбен път без дозареждане | ||
Захранващо напрежение V-ph-Hz |
ВИСОКОСТЕНЕН | ||
RAS-B16G3КVSG-E / RAS-16J2АVSG-E1 | ||
Тайланд | ||
EDGE BLACK & WHITE | ||
СПЛИТ | ||
от 30 до 40 кв.м | ||
60 месеца | ||
4.6 | ||
1.20 – 5.30 | ||
0.34 – 1.35 – 1.72 | ||
3.41 | ||
7.8 | ||
A++ | ||
5.5 | ||
1.10- 6.50 | ||
0.24 – 1.52 – 1.90 | ||
3.62 | ||
A++ | ||
4.60 | ||
768 | ||
21/25/44 | ||
293/800/226 | ||
10 | ||
48/50 | ||
-15 ~ +46 | ||
-15 ~ +24 | ||
550/780/290 | ||
33 | ||
DC Rotary | ||
1/4 – 1/2 | ||
R32 | ||
2 | ||
20 | ||
12 | ||
15 | ||
220-240 /1/50 |