Описание
Термопомпа Toshiba Estia R32 AIO HWT-1402S21ST9W-E / HWT-1401HW-E (комплект с бойлер)
- Ново поколение термопомпи All-IN-ONE
- Компактна система с резервоар за съхранение, идеална за нови сгради
- А+++ енергиен клас отопление
- Една система за отопление и битова гореща вода
- Бойлер с обем 210 л.
- Работен диапазон до -25°C външна температура
- Температура на изходящата вода до +65°C
| ИНФОРМАЦИЯ | ||
| Вид | ТЕРМОПОМПА ХИДРОМОДУЛ + ВЪНШНО + БОЙЛЕР | |
| Модел | HWT-1402S21ST9W-E / HWT-1401HW-E | |
| Произход | Полша | |
| Серия | ESTIA R32 AIO | |
| Тип | ТЕРМОПОМПИ | |
| Гаранция | 24 месеца | |
| ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
| Охладителна мощност kW | 10.00 | |
| Захранваща мощност охлаждане (min-max) kW | 4.08 | |
| EER (коефициент на трансформация) W/W | 2.45 | |
| Отоплителна мощност kW | 14.00 | |
| Захранваща мощност отопление (min-max) kW | 3.00 | |
| COP (коефициент на трансформация) W/W | 4.60 | |
| Енергиен клас отопление | А+++ | |
| ВЪТРЕШНО ТЯЛО | ||
| Мощност на ел. нагревател kW | 9 | |
| Ниво на звуково налягане dB(A) | 40 | |
| Размери В/Ш/Д mm | 1700/5950/670 | |
| Тегло kg | 122 | |
| ВЪНШНО ТЯЛО | ||
| Ниво на звуково налягане dB(A) | 51/62/63 | |
| Температурен диапазон охлаждане C° | +10/+43 | |
| Температурен диапазон отопление C° | -25/+25 | |
| Размери В/Ш/Д mm | 1050/1010/370 | |
| Тегло kg | 92 | |
| Хладилен агент | R32 | |
| Минимална дължина на тръбен път m | 5 | |
| Максимална дължина тръбен път m | 25 | |
| Максимална денивелация m | 25 | |
| Захранващо напрежение V-ph-Hz | 220-230/1/50 | |











